| wdt_ID | Ente | Titolo progetto | cup | Linea di finanziamento | Valore Investimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Città Metropolitana di Bari | Progetto di rete finalizzato all'attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "abitare i borghi" | C39J21016190001 | Pinqua M5C2I2.3 | 1,830,000.00 € |
| 2 | Città Metropolitana di Bari | Progetto di rete finalizzato all'attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "nuova ecologia dell'abitare". | C31B21001840001 | Pinqua M5C2I2.3 | 219,600.00 € |
| 3 | Città Metropolitana di Bari | Progetto di progetto di rete finalizzato all'attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "generazioni urbane" | C39J21016210001 | Pinqua M5C2I2.3 | 2,440,000.00 € |
| 4 | Comune di Acquaviva delle Fonti | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.1 Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022 | 280,932.00 € | |
| 5 | Comune di Acquaviva delle Fonti | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022 | 36,400.00 € | |
| 6 | Comune di Acquaviva delle Fonti | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.4 Adozione SPID CIE - Comuni - Aprile 2022 | 14,000.00 € | |
| 7 | Comune di Acquaviva delle Fonti | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.2 Abilitazione al cloud - Comuni - Aprile 2022 | 252,118.00 € | |
| 8 | Comune di Acquaviva delle Fonti | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022 | 14,568.00 € | |
| 9 | Comune di Acquaviva delle Fonti | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.2 Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022 | 252,118.00 € | |
| 10 | Comune di Acquaviva delle Fonti | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali' Comuni (Settembre 2022) | 59,966.00 € | |
| 11 | Comune di Acquaviva delle Fonti | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.2 Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022 | 237,681.00 € | |
| 12 | Comune di Acquaviva delle Fonti | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni Ottobre 2022 | 30,515.00 € | |
| 13 | Comune di Adelfia | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.1 Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022 | 155,234.00 € | |
| 14 | Comune di Adelfia | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali' Comuni (Settembre 2022) | 32,589.00 € | |
| 15 | Comune di Adelfia | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.3 - app IO - Comuni - Settembre 2022 | 13,034.00 € | |
| 16 | Comune di Adelfia | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.2 Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022 | 121,992.00 € | |
| 17 | Comune di Adelfia | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022 | 43,707.00 € | |
| 18 | Comune di Adelfia | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.2 Abilitazione al cloud - Comuni - Aprile 2022 | 121,992.00 € | |
| 19 | Comune di Adelfia | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022 | 16,807.00 € | |
| 20 | Comune di Adelfia | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.4 Adozione SPID CIE - Comuni - Aprile 2022 | 14,000.00 € | |
| 21 | Comune di Alberobello | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022 | 48,849.00 € | |
| 22 | Comune di Alberobello | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.4.3 - app IO - Comuni - Settembre 2022 | 8,232.00 € | |
| 23 | Comune di Alberobello | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni Ottobre 2022 | 20,344.00 € | |
| 24 | Comune di Alberobello | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.2 Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022 | 121,992.00 € | |
| 25 | Comune di Alberobello | Tecnologie per la smart city: adozione spid cie, abilitazione al cloud, implementazione app io, abilitazione servizio pagopa, implementazione piattaforma digitale nazionale dati | 1.2 Abilitazione al cloud - Comuni - Aprile 2022 | 121,992.00 € | |
| Ente | Titolo progetto | cup | Linea di finanziamento | Valore Investimento |
| wdt_ID | Comuni | Asse | desktop |
|---|---|---|---|
| 1 | Area metropolitana | Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana “Dalla Smart City alla Smart Land” | E-gov3
€ Valore investimento: 4.000.000 € |
| 2 | Area metropolitana | Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana “Dalla Smart City alla Smart Land” | Progetto unificato di miglioramento dell'accessibilità ai servizi comunali
€ Valore investimento: 95.071.490 € |
| 3 | Area metropolitana | Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana “Dalla Smart City alla Smart Land” | Servizi al cittadino (e-gov 3)
€ Valore investimento: 2.000.000 € |
| 4 | Area metropolitana | Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana “Dalla Smart City alla Smart Land” | Adozione di piattaforme abilitanti (Spid, CIE, PagoPA)
€ Valore investimento: 38.832.080 € |
| 5 | Area metropolitana | Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana “Dalla Smart City alla Smart Land” | Integrazione degli applicativi di erogazione dei servizi con le piattaforme, i sistemi e gli strumenti digitali previsti dal Piano Triennale per l'informatica
€ Valore investimento: 45.448.010 € |
| 6 | Area metropolitana | Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana “Dalla Smart City alla Smart Land” | Centro di cultura digitale
€ Valore investimento: 4.000.000 € |
| 7 | Area metropolitana | Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana “Dalla Smart City alla Smart Land” | Servizi al cittadino (e-gov 3)
€ Valore investimento: 3.000.000 € |
| 8 | Area metropolitana | Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana “Dalla Smart City alla Smart Land” | Servizi al cittadino (e-gov 3)
€ Valore investimento: 5.000.000 € |
| 9 | Area metropolitana | Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana “Dalla Smart City alla Smart Land” | Servizi al cittadino (e-gov 3)
€ Valore investimento: 2.000.000 € |
| 10 | Area metropolitana | Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana “Dalla Smart City alla Smart Land” | Servizi al cittadino (e-gov 3)
€ Valore investimento: 1.000.000 € |
| Comuni | Asse | desktop |









































